ドラえもん vs アトム
| 項目 | ドラえもん | アトム |
|---|---|---|
| 生年月日 | 2112年9月3日 | 2003年4月7日 |
| 製作者 | マツシバロボット工場 | 天馬博士 |
| ロボットの型 | ネコ型 | 人間型 |
| 性別 | 男 | 男 |
| 身長 | 129.3cm | 135cm |
| 体 重 | 129.3kg | 30kg |
| パワー | 129.3馬力 | 10万馬力 |
| 最高速度 | 129.3km/h | マッハ5 |
| 思考回路 | ウルトラスーパー デラックスコンピュータ |
電子頭脳(IQ460) 60ヶ国語を理解できる。 |
| 目 | 赤外線アイ | サーチライト 視力は2.5 |
| 耳 | 高感度音波測定イヤー | 一千倍まで聴力を上げる事が可能 |
| エネルギー | 全て原子炉で変換 | 原子力ウラン |
| 特技/必殺技 | 二十二世紀のひみつ道具 | マシンガン ジェットで空を飛ぶ |
| 好きな物 | どらやき | - |
| 嫌いな物 | ネズミ | - |
| 兄弟 | ドラミちゃん | ウランちゃん他 |
- 本体能力はアトムが圧倒
- アトムの10万馬力のパワーや、マッハ5で空を飛ぶことができる高い移動能力は、ドラえもんにかなりの差をつけています。 マッハ5で空を飛べば空気との摩擦でかなりの熱が発生するはずですので、ボディもかなり耐久性のある素材で作られているものと考えられます。 体重だけはドラえもんが勝っています。
- アトムも汗をかいたり涙を流す
- ドラえもんもアトムも、人間の生理現象を真似た機能が実装されています。 この事が、人間に親近感をもたらすのでしょう。